| Consulta del Polo | |
| | |
| CANDIDATO | TOTAL VOTOS | PORC. | |
| CARLOS GAVIRIA DIAZ | 1,649 | 61.006 % | |
| GUSTAVO PETRO | 969 | 35.849 % | |
| VOTOS EN BLANCO | 60 | 2.220 % | |
| EDISON LUCIO TORRES | 25 | 0.925 % | |
| TOTAL VOTOS | 2,703 | ||
| 997 | VOTOS NULOS | 11 |
| 998 | VOTOS NO MARCADOS | 9 |
Es una revista creada para ser autonoma en su pensamiento y promoverlo en los demás.Se compone de un grupo bastante grande de colaboradores que escriben artículos.
| Consulta del Polo | |
| | |
| CANDIDATO | TOTAL VOTOS | PORC. | |
| CARLOS GAVIRIA DIAZ | 1,649 | 61.006 % | |
| GUSTAVO PETRO | 969 | 35.849 % | |
| VOTOS EN BLANCO | 60 | 2.220 % | |
| EDISON LUCIO TORRES | 25 | 0.925 % | |
| TOTAL VOTOS | 2,703 | ||
| 997 | VOTOS NULOS | 11 |
| 998 | VOTOS NO MARCADOS | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario