| Consulta Partido Liberal |
| CODIGO | CANDIDATO | TOTAL VOTOS | PORC. |
| 7 | RAFAEL PARDO RUEDA | 257,592 | 37.609 % |
| 3 | ANIBAL GAVIRIA CORREA | 143,395 | 20.936 % |
| 5 | ALFONSO GOMEZ MENDEZ | 131,614 | 19.216 % |
| 2 | CECILIA LOPEZ MONTAÑO | 55,728 | 8.136 % |
| 1 | HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ | 41,523 | 6.062 % |
| 4 | ALFONSO LOPEZ CABALLERO | 35,835 | 5.232 % |
| 6 | LUIS IVAN MARULANDA PALACIO | 19,240 | 2.809 % |
| TOTAL VOTOS | 684,927 | ||
| 997 | VOTOS NULOS | 32,522 |
| 998 | VOTOS NO MARCADOS | 164,599 |
| 999 | TOTAL VOTACION CONGRESO (Mayores de edad) | 785,781 |
| 1000 | TOTAL VOTACION CONGRESO (Menores de edad) | 35,732 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario